Resultat letzte 2 Spiele
Game Center09.11.2024 13:00, VBC Uni Bern - VBC Thun (3:0)
25:12,
25:17,
25:20
16.11.2024 14:00, Thun Seefeld - VBC Thun (3:1)
25:20,
23:25,
25:9,
25:20
Nächste Spiele
23.11.2024 12:00 , VBC Thun - VBC Burgdorf
01.12.2024 14:00 , TV Grenchen - VBC Thun
Ranking U23-2, U23 2 Nachwuchs Damen
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Uni Bern | 5 | 15 | 1 | 15 |
2. | Regio Volleyteam | 3 | 9 | 2 | 9 |
3. | TV Grenchen | 5 | 10 | 8 | 9 |
4. | Thun Seefeld | 5 | 11 | 10 | 8 |
5. | Volley Muri Bern | 4 | 5 | 9 | 4 |
6. | VBC Burgdorf | 4 | 4 | 10 | 3 |
7. | VBC Thun | 3 | 2 | 9 | 0 |
8. | VBC Konolfingen | 3 | 2 | 9 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 20:00 | U23-2 | VBC Thun - Regio Volleyteam | 1:3 | 25:21, 20:25, 17:25, 21:25 |
09.11.2024 | 13:00 | U23-2 | VBC Uni Bern - VBC Thun | 3:0 | 25:12, 25:17, 25:20 |
16.11.2024 | 14:00 | U23-2 | Thun Seefeld - VBC Thun | 3:1 | 25:20, 23:25, 25:9, 25:20 |
23.11.2024 | 12:00 | U23-2 | VBC Thun - VBC Burgdorf | 0:0 | |
01.12.2024 | 14:00 | U23-2 | TV Grenchen - VBC Thun | 0:0 | |
07.12.2024 | 10:00 | U23-2 | VBC Thun - VBC Konolfingen | 0:0 | |
14.12.2024 | 10:00 | U23-2 | Volley Muri Bern - VBC Thun | 0:0 | |
16.01.2025 | 20:15 | U23-2 | Regio Volleyteam - VBC Thun | 0:0 | |
31.01.2025 | 20:30 | U23-2 | VBC Thun - TV Grenchen | 0:0 | |
01.02.2025 | 10:00 | U23-2 | VBC Thun - VBC Uni Bern | 0:0 | |
09.02.2025 | 17:00 | U23-2 | VBC Thun - Thun Seefeld | 0:0 | |
16.02.2025 | 12:30 | U23-2 | VBC Burgdorf - VBC Thun | 0:0 | |
02.03.2025 | 11:00 | U23-2 | VBC Konolfingen - VBC Thun | 0:0 | |
09.03.2025 | 11:30 | U23-2 | VBC Thun - Volley Muri Bern | 0:0 |
Team
Bajic | Lana |
Giese | Lina |
Fahrni | Lena |
Kimmerle | Anna |
Marti | Viola |
Matter | Lea |
Moubtassim | Chiara |
Pematsang | Namdol |
Schenk | Delfi |
Scheel | Ida |
Stucki | Aliya |
Turtschi | Sara |
Trainingszeiten
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr (OS Strättligen) |
Trainer
Berichte Saison 2024/2025
Saison-Vorabbericht
Zu beginn vom Jahr hets vili Wächsle geh uh ds Team isch es Zitli recht unstabil gsi. Its chöimer aber säge ds mr mit mänge neue Gsichter es tolls Grüppli bilde. Während dr Vorbereitigszit hei mr nis aui gegesitig guet chönne kennelehre so ds es guets Klima underenand herscht. Während de Trainings hei mir üs houptsächlech uf z Zämespil fokusiert, so ds mr für di kommende Matche als Gruppe funktioniere. Ih dr bevorstehende Saison wöi mir meh no uf d Persone einzel druf ihgah. Derbi tüe mir Spilerinne üsi eigete Sterchine usboue uh änand gegesitig bi de Schwächine understütze, so ds e starchi Leistig vom Team drus resultiert.
Trotz grossem Ehrgeiz steit bi üs aber d Freud uh dr Spass am Volleyball ah erster Steu uh mit dere Ihstellig und äre Kombination us „wöue uh möge“ werde mr mit grosser Vorfreud ih di Saison starte.