Resultat letzte 2 Spiele
Game Center09.11.2024 17:30, VBC Uni Bern b - VBC Thun a (3:1)
25:23,
25:18,
22:25,
25:17
16.11.2024 13:30, VBC Bern - VBC Thun a (0:3)
18:25,
21:25,
19:25
Nächste Spiele
21.11.2024 20:30 , VBC Thun a - VBC Grosshöchstetten b
28.11.2024 20:15 , Volley Köniz - VBC Thun a
Ranking 4L, 4. Liga Damen Gruppe IV
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volley Muri Bern | 5 | 15 | 4 | 14 |
2. | VBC Thun a | 5 | 13 | 5 | 12 |
3. | Volley Köniz | 5 | 12 | 7 | 10 |
4. | VBC Uni Bern b | 6 | 11 | 10 | 10 |
5. | VBC Grosshöchstetten b | 5 | 12 | 11 | 8 |
6. | Volleyball Papiermühle b | 5 | 11 | 10 | 8 |
7. | VBC Bern | 5 | 8 | 12 | 5 |
8. | TV Steffisburg b | 5 | 6 | 13 | 4 |
9. | Satus Köniz b | 5 | 7 | 14 | 3 |
10. | VBC Konolfingen | 4 | 3 | 12 | 1 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
17.10.2024 | 20:30 | 4L | Satus Köniz b - VBC Thun a | 1:3 | 17:25, 14:25, 25:23, 18:25 |
22.10.2024 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - TV Steffisburg b | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:21 |
02.11.2024 | 20:00 | 4L | VBC Thun a - Volleyball Papiermühle b | 3:1 | 25:23, 26:24, 24:26, 26:24 |
09.11.2024 | 17:30 | 4L | VBC Uni Bern b - VBC Thun a | 3:1 | 25:23, 25:18, 22:25, 25:17 |
16.11.2024 | 13:30 | 4L | VBC Bern - VBC Thun a | 0:3 | 18:25, 21:25, 19:25 |
21.11.2024 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Grosshöchstetten b | 0:0 | |
28.11.2024 | 20:15 | 4L | Volley Köniz - VBC Thun a | 0:0 | |
05.12.2024 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Konolfingen | 0:0 | |
14.12.2024 | 15:45 | 4L | Volley Muri Bern - VBC Thun a | 0:0 | |
09.01.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - Satus Köniz b | 0:0 | |
13.01.2025 | 20:45 | 4L | TV Steffisburg b - VBC Thun a | 0:0 | |
21.01.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - Volley Köniz | 0:0 | |
23.01.2025 | 20:30 | 4L | Volleyball Papiermühle b - VBC Thun a | 0:0 | |
01.02.2025 | 19:00 | 4L | VBC Thun a - VBC Uni Bern b | 0:0 | |
04.02.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Bern | 0:0 | |
13.02.2025 | 21:00 | 4L | VBC Grosshöchstetten b - VBC Thun a | 0:0 | |
02.03.2025 | 13:30 | 4L | VBC Konolfingen - VBC Thun a | 0:0 | |
04.03.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - Volley Muri Bern | 0:0 |
Team
Felber | Aline | Pass |
Frey | Sara | Pass |
Furrer | Simea | Mitte |
Gertsch | Melanie | Aussen |
Imhof | Laura | Dia |
Jost | Noemi | Mitte |
Leuenberger | Sandra | Aussen |
Lobsiger | Mara | Aussen |
Murri | Miriam | Aussen |
Obaldi | Sabrina | Mitte |
Oppliger | Anja | Mitte |
Peter | Gabriela | Mitte |
Schneider | Adina | Mitte |
Spörri | Lea | Dia |
Teuscher | Jessica | Mitte |
Trachsel | Lianne | Aussen |
Van der Spoel | Marloes | Aussen |
Trainingszeiten
Dienstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Donnerstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Lang Eva
Berichte Saison 2024/2025
Matchbericht vom 9.11.2024
VBC Uni Bern b - VBC Thun 3:1 (25:23/ 25:18/ 22:25/ 25:17)Spielerin vom Tag: SARA
„Mit dine präzise Päss und emne sehr guete Spielverständnis hesch du der Titu Spielerin vom Tag verdient! Dis gspüri für z Spiel und dini Fähigkeit schnell die beste Spielzüg z erkenne und umzsetze mache di zume unverzichtbare Mitglied ufem Feld!“
Matchbericht vom 2.11.2024
VBC Thun - Volleyball Papiermühle b 3:1 (25:23/ 26:24/ 24:26/ 26:24)Spielerin vom Tag: LAURA
„Du hesch e mega Serviceserie gha im 2. Satz u so hei mir dä mit 9 Pünkt Rückstand no für üs chönne entscheide. Du hesch super usguulfe ir Mitti, was nid dini Position isch, u derte der eint oder ander schön Punkt chönne mache.“
Isch trotz dezimiertem Team e tolle Kampf gsi vo üs u mir hei nienienie ufgäh u a dä Sieg gloubt u ghout!
Matchbericht vom 22.10.2024
VBC Thun - TV Steffisburg b 3:0 (25:21/ 25:18/ 25:21)Spielerin vom Tag: MIRÄ
„Du bisch Endi vom 1.Satz igwächslet worde u hesch när gad super punktet, wie z.B. die zwe top platzierte Fintene! Augemein isch geng gad wieder viu tolli Energie ufs Fäud cho, nachdem nöii Spielerinne si igsetzt worde.“
Matchbericht vom 17.10.2024
Status Köniz b - VBC Thun 1:3 (17:25/ 14:25/ 25:23/ 18:25)Spielerin vom Tag: JESSI
„Agfüüret vo üsere Capitänin wo bravurös serviert het, hei mir e solidi Teamleistig zeigt, töfs überwunde u e super Stimmig gha!“
Matchbericht vom 16.10.2024 (Regionalcup)
VBC Schwarzenburg - VBC Thun 1:3 (13:25/ 25:23/ 15:25/ 16:25)Zämä hei mir e Usflug nach Schwarzenburg gmacht und imne guete Spiel 3 zu 1 gwunne. Mir hei starchi Serviceseriie gha, hei aber ou Sache usprobiert und üs chöne usem Tief im zwöite Satz usehole.
E glungene Cupabe mit de glückliche Siegerinne :)
P.S. Scho gli gids wieder üsi tolle Fotos mit dr Spielerinn vom Tag, aber üse toll Volleyball-Huet isch äbe no nid acho. Dir chöit nech druf fröie!
Saison-Vorabbericht
Nöii Saison - Nöii u auti Spielerinne - Auti Coaches
Ja wo wei mir afah. Da mir es paar Abgäng a Spielerinne vor letschte Saison hei u ou zwöii, drü Pousiererinne, hei mir ganz dringend nöii Spielerinne brucht.
Da bi üsem Trainer-Duo aues bim aute isch blibe u mir natürlich geng no uf viu Erfahrig ir Mannschaft dörfe zeue, hei mir nach dr schweisstriebende Vorbereitig e erste Ernstkampf am VBC Thun Turnier gha u das gad souverän gwunne. Bim Uni Bern Turnier hei mir a üsi super Leistig chönne achnüpfe u hei das Turnier ufem 2.Platz beendet.
Jtze fröie mir üs uf die nöii Saison!
Meriaki!