Resultat letzte 2 Spiele
Game Center08.11.2024 20:30, VBC Thun b - VBC Burgdorf (0:3)
12:25,
12:25,
12:25
16.11.2024 10:00, VBC Thun b - VBC Langenthal (0:3)
8:25,
9:25,
19:25
Nächste Spiele
23.11.2024 11:30 , VBC Münchenbuchsee - VBC Thun b
25.11.2024 19:30 , VBC Spiez - VBC Thun b
Ranking U20-2, U20 2 Nachwuchs Herren
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VT Langnau | 5 | 15 | 3 | 14 |
2. | VBC Thun a | 5 | 12 | 5 | 12 |
3. | VBC Münsingen | 5 | 13 | 7 | 11 |
4. | VBC Langenthal | 4 | 9 | 4 | 9 |
5. | Volleyball Papiermühle | 5 | 9 | 8 | 8 |
6. | VBC Burgdorf | 4 | 5 | 9 | 3 |
7. | VBC Spiez | 4 | 5 | 9 | 3 |
8. | VBC Münchenbuchsee | 4 | 4 | 10 | 3 |
9. | VBC Thun b | 6 | 1 | 18 | 0 |
1. | VT Langnau | 5 | 15 | 3 | 14 |
2. | VBC Thun a | 5 | 12 | 5 | 12 |
3. | VBC Münsingen | 5 | 13 | 7 | 11 |
4. | VBC Langenthal | 4 | 9 | 4 | 9 |
5. | Volleyball Papiermühle | 5 | 9 | 8 | 8 |
6. | VBC Burgdorf | 4 | 5 | 9 | 3 |
7. | VBC Spiez | 4 | 5 | 9 | 3 |
8. | VBC Münchenbuchsee | 4 | 4 | 10 | 3 |
9. | VBC Thun b | 6 | 1 | 18 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | 18:45 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Thun a | 0:3 | 13:25, 22:25, 18:25 |
18.10.2024 | 20:15 | U20-2 | Volleyball Papiermühle - VBC Thun b | 3:0 | 25:14, 26:24, 25:9 |
26.10.2024 | 17:00 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Thun b | 3:1 | 25:10, 13:25, 25:17, 25:15 |
01.11.2024 | 20:30 | U20-2 | VBC Thun b - VT Langnau | 0:3 | 8:25, 9:25, 12:25 |
08.11.2024 | 20:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Burgdorf | 0:3 | 12:25, 12:25, 12:25 |
16.11.2024 | 10:00 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Langenthal | 0:3 | 8:25, 9:25, 19:25 |
23.11.2024 | 11:30 | U20-2 | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun b | 0:0 | |
25.11.2024 | 19:30 | U20-2 | VBC Spiez - VBC Thun b | 0:0 | |
14.12.2024 | 13:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Münsingen | 0:0 | |
11.01.2025 | 10:00 | U20-2 | VBC Thun b - Volleyball Papiermühle | 0:0 | |
25.01.2025 | 13:30 | U20-2 | VT Langnau - VBC Thun b | 0:0 | |
01.02.2025 | 10:00 | U20-2 | VBC Burgdorf - VBC Thun b | 0:0 | |
08.02.2025 | 16:45 | U20-2 | VBC Langenthal - VBC Thun b | 0:0 | |
12.02.2025 | 18:45 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Spiez | 0:0 | |
15.02.2025 | 13:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Münchenbuchsee | 0:0 | |
09.03.2025 | 13:00 | U20-2 | VBC Münsingen - VBC Thun b | 0:0 |
Team
Ademoski | Anis |
Beuret | Dean |
Ferradino | Noè |
Germ | Milan |
Hasler | Nael |
Ilhan | Baran |
Kravchenkov | Andrii |
Ljumanoski | Alen |
Milosevic | Milos |
Pelzner | Benaj |
Schmidli | Luca |
Schuppisser | Dario |
Spötter | George |
Trainingszeiten
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | |
(jede dritte Woche in der OS Strättligen) |
Trainer
Berichte Saison 2024/2025
Matchbericht vom 16.11.2024
VBC Thun - VBC Langenthal 0:3 (8:25/ 9:25/ 19:25)Unsere Gegner kamen aus Langenthal. Sie waren nicht so gut aber wir spielten schlechter, sie haben das Spiel 3:0 für sich entschieden. Im Letzten Satz hat sich ein Gegner verletzt.
Matchbericht vom 8.11.2024
VBC Thun - VBC Burgdorf 0:3 (12:25/ 12:25/ 12:25)Obwohl wir dieses Match nicht für uns entscheiden konnten, (da die Gegner durchschnittlich ein Kopf grösser waren,) habe ich das Gefühl wir alle haben daraus gelernt und sind bereit für die weiteren Spiele die noch auf uns kommen.
Matchbericht vom 1.11.2024
VBC Thun b - VT Langnau 0:3 (8:25/ 9:25/ 12:25)Trotz starker Leistung verlieren wir gehen VT Langnau mit 0:3. Wir müssen besser zusammen kommunizieren, zusammen harmonieren und mehr mit einander reden. Nur so werden wir besser.
Matchbericht vom 18.10.2024
Volleyball Papiermühle - VBC Thun 3:0 (25:14/ 26:24/ 25:9)Üsä zwöit Match het am 20:15 z’Ittigen agfange. I erscht Satz simer nid würklech guet inä gstarte, mir hei viu Fähler gmacht und des het säch när leider dürä ganz Satz zogä. I zwöit Satz simmer zimläch guet inä gstartet bis mir zwänzger Margä erreicht hei, när hei mir immer wie meh Fähler i üsem Spiu gmacht und am Schluss der Satz ganz knapp verlorä. Mir sie motiviert i dritt Satz gstartet aber es het eifach nüme wöuä klappe drum hei mir der dritt Satz zimläch dütläch verlorä.
Itz wei mir natürläch üsä erscht Sieg im nächstä Match hollä.
Matchbericht vom 14.10.2024
VBC Thun b - VBC Thun a 0:3 (13:25/ 22:25/ 18:25)Als erstes Match in unserer aktuellen Teamaufstellung haben wir uns gut geschlagen. Es gibt noch viel was wir ausbessern könnten, aber das wird sich in den kommenden Matches zeigen. Die Stimmung im Team ist gut und wird noch besser.