Resultat letzte 2 Spiele
Game Center15.11.2024 20:00, VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun (0:3)
14:25,
21:25,
15:25
17.11.2024 15:00, VBC Spiez - VBC Thun (2:3)
22:25,
25:20,
25:22,
20:25,
6:15
Nächste Spiele
22.11.2024 20:30 , VBC Thun - VBC Sotto-Simme
30.11.2024 15:30 , Volley Köniz b - VBC Thun
Ranking 5L, 5. Liga Damen Gruppe III
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Thun | 5 | 15 | 3 | 14 |
2. | VBC Sotto-Simme | 5 | 15 | 5 | 14 |
3. | VBC Spiez | 5 | 14 | 3 | 13 |
4. | SV Strättligen b | 5 | 11 | 8 | 10 |
5. | VBC Interlaken | 6 | 11 | 10 | 10 |
6. | VT Langnau b | 5 | 11 | 10 | 8 |
7. | VBC Münsingen | 4 | 5 | 9 | 3 |
8. | VBC Brienz-Meiringen | 4 | 4 | 9 | 3 |
9. | VBC Seftigen b | 5 | 3 | 15 | 0 |
10. | Volley Köniz b | 6 | 1 | 18 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 16:30 | 5L | VBC Seftigen b - VBC Thun | 0:3 | 8:25, 25:27, 7:25 |
26.10.2024 | 12:30 | 5L | VBC Thun - VT Langnau b | 3:1 | 25:15, 17:25, 25:5, 25:18 |
02.11.2024 | 13:00 | 5L | VBC Thun - SV Strättligen b | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:13 |
15.11.2024 | 20:00 | 5L | VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun | 0:3 | 14:25, 21:25, 15:25 |
17.11.2024 | 15:00 | 5L | VBC Spiez - VBC Thun | 2:3 | 22:25, 25:20, 25:22, 20:25, 6:15 |
22.11.2024 | 20:30 | 5L | VBC Thun - VBC Sotto-Simme | 0:0 | |
30.11.2024 | 15:30 | 5L | Volley Köniz b - VBC Thun | 0:0 | |
06.12.2024 | 20:30 | 5L | VBC Thun - VBC Interlaken | 0:0 | |
12.12.2024 | 20:15 | 5L | VBC Münsingen - VBC Thun | 0:0 | |
11.01.2025 | 10:00 | 5L | VBC Thun - VBC Seftigen b | 0:0 | |
19.01.2025 | 11:00 | 5L | VT Langnau b - VBC Thun | 0:0 | |
21.01.2025 | 20:00 | 5L | SV Strättligen b - VBC Thun | 0:0 | |
01.02.2025 | 12:00 | 5L | VBC Thun - VBC Brienz-Meiringen | 0:0 | |
09.02.2025 | 11:30 | 5L | VBC Thun - VBC Spiez | 0:0 | |
14.02.2025 | 20:30 | 5L | VBC Sotto-Simme - VBC Thun | 0:0 | |
22.02.2025 | 14:30 | 5L | VBC Thun - Volley Köniz b | 0:0 | |
26.02.2025 | 20:45 | 5L | VBC Interlaken - VBC Thun | 0:0 | |
09.03.2025 | 12:00 | 5L | VBC Thun - VBC Münsingen | 0:0 |
Team
Bader | Noemi | Mitte |
Balmer | Lara | Aussen |
Baumann | Jamina | Mitte |
Beyeler | Elena | Pass |
Bütler | Julia | Aussen |
Fahrni | Jane | Aussen |
Gottier | Michèle | Pass |
Holliger | Michelle | Pass |
Huber | Sophia | Aussen |
Jost | Fiona | Aussen |
Jost | Noemi | Mitte |
Lesaj | Melissa | Mitte |
Preuss | Paula | Mitte |
Stanga | Giorgia | Pass |
Utke | Lou | Pass |
Wenger | Fabienne | Pass |
Zbinden | Anna-Lena | Aussen |
Trainingszeiten
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2024/2025
Matchbericht vom 15.11.2024
VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun 0:3 (14:25/ 21:25/ 15:25)Am Fritiabee si mir uf Brienz gfahre. Mit gueter Stimmig und voller Motivation si mir ih dä Match gstartet. Mir hei vo Afang ah mit Druck im Aagriff chöne punkte. Und dank üsem Training vom Mittwuch si mir o uf di länge Bäu vo üsne Gegnerinne parat gsii;) Im letze Satz hei mir mit starche Service üsi Gegnerinne sehr unter Druck chöne setze. So hei mir üs nach knapp eire Stund mit witere 3 Pünkt scho wider ufe Heiweg gmacht!
Matchbericht vom 26.10.2024
VBC Thun - VT Langnau b 3:1 (25:15/ 17:25/ 25:5/ 25:18)Üse erst Heimmatch het gäge Langnau stattgfunde. Scho bim ihschlah hei mir gmerkt, das mir ihres Spiu guet wärde müesse läse. Im erste Satz hei mir üses Spiu guet a üsi Gägnerinne chönne ahpasse u hei dä somit gwunne.
Im zwöite Satz hei mir när müesse ufpasse, das mir glich üsi Leistig ufem Fäud chöi abrüefe. Langnau het chli ufträit u nach einige Annahmefähler und chli schlafe uf üsere Site hei mir leider dr zwöit Satz üsne Gägnerinne gschänkt.
Mir hei gwüsst, dass mir wieder müesse ufwache u das simer zum Glück oh! Nachere starche Serviceserie u paar guete Ahgriffe heimer uf dä Satzverlust mit 25:5 reagiert. Im letzte Satz isch de wider chli meh vor angere Site cho, gäge Schluss heimer de aber chönne dervozieh u üs di 3 Pünkt chönne hole.
Matchbericht vom 20.10.2024
VBC Seftigen b - VBC Thun 0:3 (7:25/ 25:27/ 7:25)Unser erster Match der Saison stand an. Wir hatten intensiv trainiert und waren deshalb zuversichtlich.
Beim ersten Satz konnten wir das Gelernte umsetzen und gewannen mit 25:7. Wir haben gut Druck gemacht und hatten fast keine Servicefehler.
Der zweite Satz war etwas knapper, aber trotzdem gewannen wir ihn mit 27:25. Wir hatten mehrere Anspielfehler und machten allgemein viele ärgerliche Eigenfehler.
Der dritte Satz ging wieder eindeutig an uns mit 25:7. Wir hatten eine lange Serviceserie die uns einen deutlichen Vorsprung verschaffte. Wir waren konzentriert als im zweiten Satz und konnten ihn so schnell beenden.